Are you curious about which airlines still operate the iconic Airbus A380 superjumbo? flyermedia.net provides a detailed, up-to-date list of airlines that continue to fly this impressive aircraft, including routes and configurations. Discover airlines that offer A380 experiences and their unique features like first-class suites and onboard lounges. Get ready to explore carriers, super jumbo, and aviation enthusiasts!
1. Current Airbus A380 Routes
Several airlines continue to operate the Airbus A380, offering passengers unique travel experiences on this double-deck aircraft. Here’s a detailed look at Which Airlines Fly The A380 and their current routes.
1.1. All Nippon Airways (ANA) A380 Routes
ANA utilizes its A380s, affectionately known as “Flying Honu,” primarily on routes connecting Japan and Hawaii. These aircraft are painted in special liveries representing different Hawaiian sea turtles.
Route | Flight Number | Departure Time (Local Time) |
---|---|---|
Honolulu, HI (HNL) to Tokyo Narita (NRT) | NH181 | 13:00 HST |
Honolulu, HI (HNL) to Tokyo Narita (NRT) | NH183 | 11:35 HST |
Tokyo Narita (NRT) to Honolulu, HI (HNL) | NH182 | 21:30 JST |
Tokyo Narita (NRT) to Honolulu, HI (HNL) | NH184 | 20:10 JST |
1.2. Asiana Airlines A380 Routes
Asiana Airlines operates its A380s on select routes to major international destinations. These flights provide a premium travel experience with spacious seating and advanced in-flight entertainment.
Route | Flight Number | Departure Time (Local Time) |
---|---|---|
Los Angeles, CA (LAX) to Seoul (ICN) | OZ203 | 23:00 PDT |
Los Angeles, CA (LAX) to Seoul (ICN) | OZ201 | 12:40 PDT |
Seoul (ICN) to Los Angeles, CA (LAX) | OZ204 | 20:40 KST |
Seoul (ICN) to Los Angeles, CA (LAX) | OZ202 | 14:40 KST |
Tokyo Narita (NRT) to Seoul (ICN) | OZ101 | 13:20 JST |
Seoul (ICN) to Tokyo Narita (NRT) | OZ102 | 09:00 KST |
1.3. British Airways A380 Routes
British Airways flies its A380s on several long-haul routes, offering passengers a range of cabins from First to Economy. The A380 provides a comfortable and spacious travel environment.
Route | Flight Number | Departure Time (Local Time) |
---|---|---|
Boston, MA (BOS) to London Heathrow (LHR) | BA212 | 19:10 EDT |
Dallas-Fort Worth, TX (DFW) to London Heathrow (LHR) | BA192 | 19:25 CDT |
Johannesburg (JNB) to London Heathrow (LHR) | BA56 | 19:20 SAST |
Miami, FL (MIA) to London Heathrow (LHR) | BA216 | 17:35 EDT |
Miami, FL (MIA) to London Heathrow (LHR) | BA206 | 17:20 EDT |
London Heathrow (LHR) to Johannesburg (JNB) | BA57 | 21:25 BST |
London Heathrow (LHR) to Singapore (SIN) | BA11 | 19:35 BST |
London Heathrow (LHR) to Washington, VA (IAD) | BA293 | 17:35 BST |
London Heathrow (LHR) to Boston, MA (BOS) | BA213 | 14:25 BST |
London Heathrow (LHR) to Los Angeles, CA (LAX) | BA269 | 14:05 BST |
London Heathrow (LHR) to Dallas-Fort Worth, TX (DFW) | BA193 | 13:10 BST |
London Heathrow (LHR) to Miami, FL (MIA) | BA207 | 10:30 BST |
London Heathrow (LHR) to San Francisco, CA (SFO) | BA285 | 10:10 BST |
Los Angeles, CA (LAX) to London Heathrow (LHR) | BA268 | 19:40 PDT |
San Francisco, CA (SFO) to London Heathrow (LHR) | BA284 | 15:30 PDT |
Singapore (SIN) to London Heathrow (LHR) | BA12 | 23:20 SGT |
Washington, VA (IAD) to London Heathrow (LHR) | BA292 | 22:45 EDT |
1.4. Emirates A380 Routes
Emirates is the largest operator of the A380, with a vast network spanning the globe. Their A380s are known for luxurious amenities, including onboard lounges and shower spas in First Class. According to Emirates, the A380 offers a smoother and quieter ride.
Route | Flight Number | Departure Time (Local Time) |
---|---|---|
Amman (AMM) to Dubai (DXB) | EK904 | 18:10 EET |
Amsterdam (AMS) to Dubai (DXB) | EK148 | 15:20 CEST |
Auckland (AKL) to Dubai (DXB) | EK449 | 20:30 NZST |
Bangalore (BLR) to Dubai (DXB) | EK569 | 04:45 IST |
Bangkok (BKK) to Dubai (DXB) | EK377 | 02:50 ICT |
Bangkok (BKK) to Dubai (DXB) | EK385 | 01:35 ICT |
Bangkok (BKK) to Dubai (DXB) | EK373 | 21:25 ICT |
Bangkok (BKK) to Dubai (DXB) | EK375 | 09:55 ICT |
Bangkok (BKK) to Hong Kong (HKG) | EK384 | 14:05 ICT |
Barcelona (BCN) to Dubai (DXB) | EK188 | 21:00 CEST |
Birmingham (BHX) to Dubai (DXB) | EK40 | 14:35 BST |
Brisbane, QLD (BNE) to Dubai (DXB) | EK435 | 21:00 AEST |
Cairo (CAI) to Dubai (DXB) | EK924 | 20:05 EET |
Cairo (CAI) to Dubai (DXB) | EK928 | 13:10 EET |
Cairo (CAI) to Dubai (DXB) | EK926 | 02:45 EET |
Casablanca (CMN) to Dubai (DXB) | EK752 | 14:45 WEST |
Christchurch (CHC) to Sydney, NSW (SYD) | EK413 | 17:45 NZST |
Denpasar-Bali Island (DPS) to Dubai (DXB) | EK369 | 19:40 WITA |
Dubai (DXB) to Amman (AMM) | EK903 | 14:05 GST |
Dubai (DXB) to Amsterdam (AMS) | EK147 | 08:05 GST |
Dubai (DXB) to Auckland (AKL) | EK448 | 10:05 GST |
Dubai (DXBB) to Auckland (AKL) | UAE80T | 10:05 GST |
Dubai (DXB) to Bangalore (BLR) | EK568 | 21:15 GST |
Dubai (DXB) to Bangkok (BKK) | EK384 | 02:50 GST |
Dubai (DXB) to Bangkok (BKK) | EK374 | 22:30 GST |
Dubai (DXB) to Bangkok (BKK) | EK372 | 09:40 GST |
Dubai (DXB) to Bangkok (BKK) | EK376 | 03:45 GST |
Dubai (DXB) to Barcelona (BCN) | EK185 | 08:15 GST |
Dubai (DXB) to Birmingham (BHX) | EK39 | 07:40 GST |
Dubai (DXB) to Brisbane, QLD (BNE) | EK434 | 10:35 GST |
Dubai (DXB) to Cairo (CAI) | EK925 | 21:55 GST |
Dubai (DXB) to Cairo (CAI) | EK923 | 15:15 GST |
Dubai (DXB) to Cairo (CAI) | EK927 | 08:15 GST |
Dubai (DXB) to Casablanca (CMN) | EK751 | 07:30 GST |
Dubai (DXB) to Denpasar-Bali Island (DPS) | EK368 | 03:25 GST |
Dubai (DXB) to Düsseldorf (DUS) | EK55 | 08:30 GST |
Dubai (DXB) to Frankfurt (FRA) | EK45 | 08:25 GST |
Dubai (DXB) to Glasgow (GLA) | EK27 | 07:50 GST |
Dubai (DXB) to Hong Kong (HKG) | EK380 | 10:05 GST |
Dubai (DXB) to Houston, TX (IAH) | EK211 | 09:35 GST |
Dubai (DXB) to Istanbul (IST) | EK123 | 10:45 GST |
Dubai (DXB) to Jeddah (JED) | EK801 | 00:10 GST |
Dubai (DXB) to Jeddah (JED) | EK803 | 15:40 GST |
Dubai (DXB) to Jeddah (JED) | EK805 | 06:55 GST |
Dubai (DXB) to Johannesburg (JNB) | EK763 | 09:55 GST |
Dubai (DXB) to Kuala Lumpur (KUL) | EK342 | 10:25 GST |
Dubai (DXB) to London Gatwick (LGW) | EK11 | 02:45 GST |
Dubai (DXB) to London Gatwick (LGW) | EK9 | 14:55 GST |
Dubai (DXB) to London Gatwick (LGW) | EK15 | 08:00 GST |
Dubai (DXB) to London Heathrow (LHR) | EK7 | 02:30 GST |
Dubai (DXB) to London Heathrow (LHR) | EK5 | 15:45 GST |
Dubai (DXB) to London Heathrow (LHR) | EK3 | 14:15 GST |
Dubai (DXB) to London Heathrow (LHR) | EK31 | 11:25 GST |
Dubai (DXB) to London Heathrow (LHR) | EK29 | 09:40 GST |
Dubai (DXB) to London Heathrow (LHR) | EK1 | 07:45 GST |
Dubai (DXB) to London Heathrow (LHR) | UAE6VH | 08:00 GST |
Dubai (DXB) to Los Angeles, CA (LAX) | EK215 | 08:55 GST |
Dubai (DXB) to Madrid (MAD) | EK141 | 07:40 GST |
Dubai (DXB) to Manchester (MAN) | EK21 | 03:00 GST |
Dubai (DXB) to Manchester (MAN) | EK19 | 14:30 GST |
Dubai (DXB) to Manchester (MAN) | EK17 | 07:25 GST |
Dubai (DXB) to Melbourne, VIC (MEL) | EK408 | 02:40 GST |
Dubai (DXB) to Melbourne, VIC (MEL) | EK406 | 10:05 GST |
Dubai (DXB) to Milan (MXP) | EK91 | 15:45 GST |
Dubai (DXB) to Milan (MXP) | EK205 | 09:45 GST |
Dubai (DXB) to Moscow (DME) | EK131 | 16:15 GST |
Dubai (DXB) to Moscow (DME) | EK133 | 09:45 GST |
Dubai (DXB) to Mumbai (BOM) | EK500 | 21:55 GST |
Dubai (DXB) to Munich (MUC) | EK51 | 16:30 GST |
Dubai (DXB) to Munich (MUC) | EK49 | 08:50 GST |
Dubai (DXB) to New York, NY (JFK) | EK203 | 02:50 GST |
Dubai (DXB) to New York, NY (JFK) | EK201 | 08:30 GST |
Dubai (DXB) to Nice (NCE) | EK77 | 08:45 GST |
Dubai (DXB) to Osaka (KIX) | EK316 | 03:00 GST |
Dubai (DXB) to Paris (CDG) | EK75 | 14:40 GST |
Dubai (DXB) to Paris (CDG) | EK73 | 08:20 GST |
Dubai (DXB) to Paris (CDG) | EK71 | 04:05 GST |
Dubai (DXB) to Perth, WA (PER) | EK420 | 02:45 GST |
Dubai (DXB) to Port Louis (MRU) | EK701 | 02:35 GST |
Dubai (DXB) to Port Louis (MRU) | EK703 | 10:05 GST |
Dubai (DXB) to Riyadh (RUH) | EK817 | 16:55 GST |
Dubai (DXB) to Rome (FCO) | EK95 | 15:45 GST |
Dubai (DXB) to Rome (FCO) | EK97 | 09:10 GST |
Dubai (DXB) to San Francisco, CA (SFO) | EK225 | 09:10 GST |
Dubai (DXB) to São Paulo, SP (GRU) | EK261 | 09:05 GST |
Dubai (DXB) to Seoul (ICN) | EK322 | 03:40 GST |
Dubai (DXB) to Singapore (SIN) | EK354 | 03:05 GST |
Dubai (DXB) to Singapore (SIN) | EK352 | 10:05 GST |
Dubai (DXB) to Sydney, NSW (SYD) | EK414 | 02:15 GST |
Dubai (DXB) to Sydney, NSW (SYD) | EK416 | 21:30 GST |
Dubai (DXB) to Sydney, NSW (SYD) | EK412 | 10:15 GST |
Dubai (DXB) to Taipei (TPE) | EK366 | 03:40 GST |
Dubai (DXB) to Tokyo Narita (NRT) | EK318 | 02:40 GST |
Dubai (DXB) to Toronto, ON (YYZ) | EK241 | 03:30 GST |
Dubai (DXB) to Vienna (VIE) | EK127 | 08:55 GST |
Dubai (DXB) to Washington, VA (IAD) | EK231 | 02:20 GST |
Dubai (DXB) to Zurich (ZRH) | EK87 | 08:40 GST |
Düsseldorf (DUS) to Dubai (DXB) | EK56 | 15:25 CEST |
Frankfurt (FRA) to Dubai (DXB) | EK46 | 15:15 CEST |
Glasgow (GLA) to Dubai (DXB) | EK28 | 14:35 BST |
Hong Kong (HKG) to Bangkok (BKK/VTBS) | EK385 | 21:30 HKT |
Hong Kong (HKG) to Dubai (DXB) | EK381 | 00:35 HKT |
Houston, TX (IAH) to Dubai (DXB) | EK212 | 19:55 CDT |
Istanbul (IST) to Dubai (DXB) | EK124 | 16:25 TRT |
Jeddah (JED) to Dubai (DXB) | EK804 | 20:05 AST |
Jeddah (JED) to Dubai (DXB) | EK806 | 10:45 AST |
Jeddah (JED) to Dubai (DXB) | EK802 | 04:10 AST |
Johannesburg (JNB) to Dubai (DXB) | EK764 | 19:10 SAST |
Kuala Lumpur (KUL) to Dubai (DXB) | EK343 | 02:40 MYT |
London Gatwick (LGW) to Dubai (DXB) | EK10 | 21:45 BST |
London Gatwick (LGW) to Dubai (DXB) | EK16 | 14:30 BST |
London Gatwick (LGW) to Dubai (DXB) | EK12 | 10:05 BST |
London Heathrow (LHR) to Dubai (DXB) | EK6 | 22:15 BST |
London Heathrow (LHR) to Dubai (DXB) | EK4 | 20:40 BST |
London Heathrow (LHR) to Dubai (DXB) | EK32 | 19:50 BST |
London Heathrow (LHR) to Dubai (DXB) | EK30 | 16:50 BST |
London Heathrow (LHR) to Dubai (DXB) | EK2 | 14:20 BST |
London Heathrow (LHR) to Dubai (DXB) | EK8 | 09:05 BST |
Los Angeles, CA (LAX) to Dubai (DXB) | EK216 | 16:40 PDT |
Los Angeles, CA (LAX) to Dubai (DXB) | UAE37V | 16:40 PDT |
Madrid (MAD) to Dubai (DXB) | EK142 | 15:25 CEST |
Manchester (MAN) to Dubai (DXB) | EK20 | 21:15 BST |
Manchester (MAN) to Dubai (DXB) | EK18 | 14:05 BST |
Manchester (MAN) to Dubai (DXB) | EK22 | 09:50 BST |
Melbourne, VIC (MEL) to Dubai (DXB) | EK409 | 05:15 AEST |
Melbourne, VIC (MEL) to Dubai (DXB) | EK407 | 21:15 AEST |
Milan (MXP) to Dubai (DXB) | EK92 | 22:20 CEST |
Milan (MXP) to Dubai (DXB) | EK206 | 14:05 CEST |
Milan (MXP) to New York, NY (JFK) | EK205 | 16:10 CEST |
Moscow (DME) to Dubai (DXB) | EK132 | 23:10 MSK |
Moscow (DME) to Dubai (DXB) | EK134 | 16:50 MSK |
Mumbai (BOM) to Dubai (DXB) | EK501 | 04:30 IST |
Munich (MUC) to Dubai (DXB) | EK52 | 22:35 CEST |
Munich (MUC) to Dubai (DXB) | EK50 | 15:40 CEST |
New York, NY (JFK) to Dubai (DXB) | EK204 | 11:20 EDT |
New York, NY (JFK) to Dubai (DXB) | EK202 | 23:00 EDT |
New York, NY (JFK) to Milan (MXP/LIMC) | EK206 | 22:20 EDT |
Nice (NCE) to Dubai (DXB) | EK78 | 15:55 CEST |
Osaka (KIX) to Dubai (DXB) | EK317 | 23:45 JST |
Paris (CDG) to Dubai (DXB) | EK76 | 21:55 CEST |
Paris (CDG) to Dubai (DXB) | EK74 | 15:35 CEST |
Paris (CDG) to Dubai (DXB) | EK72 | 11:25 CEST |
Perth, WA (PER) to Dubai (DXB) | EK421 | 22:20 AWST |
Port Louis (MRU) to Dubai (DXB) | EK704 | 21:50 MUT |
Port Louis (MRU) to Dubai (DXB) | EK702 | 16:35 MUT |
Riyadh (RUH) to Dubai (DXB) | EK818 | 20:00 AST |
Rome (FCO) to Dubai (DXB) | EK96 | 22:10 CEST |
Rome (FCO) to Dubai (DXB) | EK98 | 15:40 CEST |
Rome (FCO) to Dubai (DXB) | UAE32L | 18:36 CEST |
San Francisco, CA (SFO) to Dubai (DXB) | EK226 | 17:05 PDT |
São Paulo, SP (GRU) to Dubai (DXB) | EK262 | 01:05 BRT |
Seoul (ICN) to Dubai (DXB) | EK323 | 23:55 KST |
Singapore (SIN) to Dubai (DXB) | EK353 | 00:50 SGT |
Singapore (SIN) to Dubai (DXB) | EK355 | 21:00 SGT |
Sydney, NSW (SYD) to Christchurch (CHC) | UAE3HJ | 07:50 AEST |
Sydney, NSW (SYD) to Christchurch (CHC) | EK412 | 07:50 AEST |
Sydney, NSW (SYD) to Dubai (DXB) | EK415 | 06:00 AEST |
Sydney, NSW (SYD) to Dubai (DXB) | EK413 | 21:10 AEST |
Sydney, NSW (SYD) to Dubai (DXB) | EK417 | 20:10 AEST |
Taipei (TPE) to Dubai (DXB) | EK367 | 23:35 CST |
Tokyo Narita (NRT) to Dubai (DXB) | EK319 | 22:30 JST |
Toronto, ON (YYZ) to Dubai (DXB) | EK242 | 14:30 EDT |
Vienna (VIE) to Dubai (DXB) | EK128 | 15:30 CEST |
Washington, VA (IAD) to Dubai (DXB) | EK232 | 10:55 EDT |
Zurich (ZRH) to Dubai Dubai (DXB) | EK88 | 15:25 CEST |
1.5. Etihad Airways A380 Routes
Etihad Airways, known for its luxurious offerings, operates the A380 on key routes connecting Abu Dhabi with major international cities. The A380 features “The Residence,” a private, multi-room suite.
Route | Flight Number | Departure Time (Local Time) |
---|---|---|
Abu Dhabi (AUH/OMAA) to London Heathrow (LHR/EGLL) | EY11 | 02:05 GST |
Abu Dhabi (AUH/OMAA) to London Heathrow (LHR/EGLL) | EY17 | 14:05 GST |
Abu Dhabi (AUH/OMAA) to New York, NY (JFK/KJFK) | EY1 | 02:40 GST |
London Heathrow (LHR/EGLL) to Abu Dhabi (AUH/OMAA) | EY18 | 21:50 BST |
London Heathrow (LHR/EGLL) to Abu Dhabi (AUH/OMAA) | EY12 | 09:30 BST |
New York, NY (JFK/KJFK) to Abu Dhabi (AUH/OMAA) | EY2 | 14:30 EDT |
1.6. Korean Air A380 Routes
Korean Air utilizes its A380s on popular routes to North America and Europe, offering passengers a comfortable and convenient travel experience.
Route | Flight Number | Departure Time (Local Time) |
---|---|---|
Los Angeles, CA (LAX) to Seoul (ICN) | KE18 | 12:30 PDT |
Los Angeles, CA (LAX) to Seoul (ICN) | KE12 | 23:50 PDT |
New York, NY (JFK) to Seoul (ICN) | KE82 | 13:30 EDT |
Seoul (ICN) to Los Angeles, CA (LAX) | KE11 | 19:40 KST |
Seoul (ICN) to Los Angeles, CA (LAX) | KE17 | 14:30 KST |
Seoul (ICN) to New York, NY (JFK) | KE81 | 10:00 KST |
1.7. Lufthansa A380 Routes
Lufthansa operates its A380s from Munich (MUC) to several key destinations in North America and Asia. The airline emphasizes the A380’s efficiency and passenger comfort. According to Lufthansa News, the A380 has reduced fuel consumption per passenger compared to other aircraft in their fleet.
Route | Flight Number | Departure Time (Local Time) |
---|---|---|
Boston, MA (BOS) to Munich (MUC) | LH425 | 20:05 EDT |
Los Angeles, CA (LAX) to Munich (MUC) | LH453 | 18:00 PDT |
Munich (MUC) to Boston, MA (BOS) | LH424 | 15:30 CEST |
Munich (MUC) to Los Angeles, CA (LAX) | LH452 | 13:00 CEST |
Munich (MUC) to New Delhi (DEL) | LH762 | 12:20 CEST |
Munich (MUC) to New York, NY (JFK) | LH410 | 12:05 CEST |
Munich (MUC) to Washington, VA (IAD) | LH414 | 16:25 CEST |
New Delhi (DEL) to Munich (MUC) | LH763 | 01:20 IST |
New York, NY (JFK) to Munich (MUC) | LH411 | 17:30 EDT |
Washington, VA (IAD) to Munich (MUC) | LH415 | 22:20 EDT |
1.8. Qantas A380 Routes
Qantas deploys its A380s on long-haul routes connecting Australia with North America and Europe. The aircraft features updated cabins with enhanced comfort and entertainment options.
Route | Flight Number | Departure Time (Local Time) |
---|---|---|
London Heathrow (LHR) to Singapore (SIN) | QF2 | 20:45 BST |
Los Angeles, CA (LAX) to Melbourne, VIC (MEL) | QF94 | 21:50 PDT |
Los Angeles, CA (LAX) to Sydney, NSW (SYD) | QF12 | 23:45 PDT |
Melbourne, VIC (MEL) to Los Angeles, CA (LAX) | QF93 | 11:55 AEST |
Singapore (SIN) to London Heathrow (LHR) | QF1 | 23:15 SGT |
Singapore (SIN) to Sydney, NSW (SYD) | QF2 | 19:30 SGT |
Sydney, NSW (SYD) to Los Angeles, CA (LAX) | QF11 | 17:35 AEST |
Sydney, NSW (SYD) to Singapore (SIN) | QF1 | 14:45 AEST |
1.9. Qatar Airways A380 Routes
Qatar Airways uses its A380s on high-demand routes, offering a premium travel experience with spacious cabins and excellent service. The airline’s A380s include a First Class lounge for exclusive passengers.
Route | Flight Number | Departure Time (Local Time) |
---|---|---|
Bangkok (BKK) to Doha (DOH) | QR835 | 20:00 ICT |
Doha (DOH) to Bangkok (BKK) | QR834 | 01:50 AST |
Doha (DOH) to London Heathrow (LHR) | QR11 | 01:10 AST |
Doha (DOH) to London Heathrow (LHR) | QR3 | 08:00 AST |
Doha (DOH) to London Heathrow (LHR) | QR7 | 08:55 AST |
Doha (DOH) to Paris (CDG) | QR39 | 08:35 AST |
Doha (DOH) to Perth, WA (PER) | QR900 | 02:30 AST |
Doha (DOH) to Sydney, NSW (SYD) | QR908 | 20:05 AST |
London Heathrow (LHR) to Doha (DOH) | QR4 | 15:05 BST |
London Heathrow (LHR) to Doha (DOH) | QR6 | 08:25 BST |
London Heathrow (LHR) to Doha (DOH) | QR16 | 21:55 BST |
London Heathrow (LHR) to Doha (DOH) | QR3249 | 19:00 BST |
London Heathrow (LHR) to Doha (DOH) | QR8 | 16:00 BST |
Paris (CDG) to Doha (DOH) | QR40 | 16:25 CEST |
Perth, WA (PER) to Doha ( |